Copa Sirio de Futebol

Classificação - COPA SÍRIO CAT. PRINCIPAL - 2023

Classificação Geral


    Equipes PG J V E D GP GC SG W.O. C.A. C.V.
RACING PRINCIPAL RACING PRINCIPAL 16 8 5 1 2 23 21 2 0 10 1
INDEPENDIENTE PRINCIPAL INDEPENDIENTE PRINCIPAL 11 8 3 2 3 21 20 1 0 5 0
BOCA JUNIORS PRINCIPAL BOCA JUNIORS PRINCIPAL 10 8 2 4 2 16 11 5 0 11 1
ROSARIO CENTRAL PRINCIPAL ROSARIO CENTRAL PRINCIPAL 9 8 2 3 3 16 19 -3 0 6 0
RIVER PLATE PRINCIPAL RIVER PLATE PRINCIPAL 8 8 2 2 4 13 18 -5 0 8 0
Punições

1º TURNO


    Equipes PG J V E D GP GC SG W.O. C.A. C.V.
BOCA JUNIORS PRINCIPAL BOCA JUNIORS PRINCIPAL 8 4 2 2 0 11 3 8 0 2 1
ROSARIO CENTRAL PRINCIPAL ROSARIO CENTRAL PRINCIPAL 7 4 2 1 1 8 9 -1 0 2 0
INDEPENDIENTE PRINCIPAL INDEPENDIENTE PRINCIPAL 4 4 1 1 2 11 9 2 0 1 0
RIVER PLATE PRINCIPAL RIVER PLATE PRINCIPAL 4 4 1 1 2 6 9 -3 0 2 0
RACING PRINCIPAL RACING PRINCIPAL 4 4 1 1 2 9 15 -6 0 4 0

2º TURNO


    Equipes PG J V E D GP GC SG W.O. C.A. C.V.
RACING PRINCIPAL RACING PRINCIPAL 12 4 4 0 0 14 6 8 0 6 1
INDEPENDIENTE PRINCIPAL INDEPENDIENTE PRINCIPAL 7 4 2 1 1 10 11 -1 0 4 0
RIVER PLATE PRINCIPAL RIVER PLATE PRINCIPAL 4 4 1 1 2 7 9 -2 0 6 0
ROSARIO CENTRAL PRINCIPAL ROSARIO CENTRAL PRINCIPAL 2 4 0 2 2 8 10 -2 0 4 0
BOCA JUNIORS PRINCIPAL BOCA JUNIORS PRINCIPAL 2 4 0 2 2 5 8 -3 0 9 0

Próximas Partidas

  • Nenhuma partida foi encontrada.

Bola Cheia/Mucha

Patrocinadores